گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه nedashimi.com
نام دامنه : nedashimi.com
IP دامنه : 138.201.137.230
درگاه : 443
زمان تولید گزارش : 164 ثانیه
دانلود نسخه PDF مشاهده نسخه چاپی
ارتباط تنها در SSL
![]() |
معتبر
![]() |
سازگاری مرورگرها
![]() |
آسیب پذیری
![]() |
HSTS
![]() |
http://nedashimi.com/ -> 301 -> https://nedashimi.com/ -> 200
http://
https://nedashimi.com/ -> 200
https://
همیشه از HTTPS استفاده کنید
تغییر همه درخواست ها با پروتکل "http" به "https".
اطلاعات امضای دیجیتال شماره #1
Android iOS Java macOS Mozilla OPENJDK Windows
بررسی اعتبار دامنه :
Pin : S4AbJNGvyS57nzJwv8sPMUML8VHSqH1vbiBftdPcErI=
Finger print : ff9ceb13c83f15b800e6eff987b2c72e01b4b320
عنوان : countryName=PL, organizationName=Unizeto Technologies S.A., organizationalUnitName=Certum Certification Authority, commonName=Certum Domain Validation CA SHA2
صادر کننده مجوز : countryName=PL, organizationName=Unizeto Technologies S.A., organizationalUnitName=Certum Certification Authority, commonName=Certum Trusted Network CA
سریال مجوز : 5.1662424180299E+37
شروع اعتبار از : 2014-09-11 12:00:00
پایان اعتبار تا : 2027-06-09 10:46:39
الگوریتم امضا : sha256
کلید عمومی : الگوریتم : RSA
کلید عمومی : نوع :
کلید عمومی : اندازه : 2048
Pin : qiYwp7YXsE0KKUureoyqpQFubb5gSDeoOoVxn6tmfrU=
Finger print : 929badf26081523490edc91154b380a4776e2185
عنوان : countryName=PL, organizationName=Unizeto Technologies S.A., organizationalUnitName=Certum Certification Authority, commonName=Certum Trusted Network CA
صادر کننده مجوز : countryName=PL, organizationName=Unizeto Sp. z o.o., commonName=Certum CA
سریال مجوز : 1.9615729335324E+38
شروع اعتبار از : 2008-10-22 12:07:37
پایان اعتبار تا : 2027-06-10 10:46:39
الگوریتم امضا : sha256
کلید عمومی : الگوریتم : RSA
کلید عمومی : نوع :
کلید عمومی : اندازه : 2048
OCSP Stapling :
Session Renegotiation :
Resumption Support :
POODLE SSL : | آسیب پذیر نیست | اطلاعات بیشتر |
---|
|__ CVE : | CWE-310 |
---|
RC4 : | آسیب پذیر نیست | اطلاعات بیشتر |
---|
|__ CVE : | CWE-310 |
---|
Path Validation :
# | سیستم عامل مورد بررسی | نسخه سیستم عامل | نتیجه اعتبار سنجی |
---|---|---|---|
1 | Android | 9.0.0_r9 |
پشتیبانی می کند
|
2 | iOS | 12, macOS 10.14, watchOS 5, and tvOS 12 |
پشتیبانی می کند
|
3 | Java | jdk-11.0.1 |
پشتیبانی می کند
|
4 | macOS | 12, macOS 10.14, watchOS 5, and tvOS 12 |
پشتیبانی می کند
|
5 | Mozilla | 2018-11-22 |
پشتیبانی می کند
|
6 | OPENJDK | jdk-11.0.1 |
پشتیبانی می کند
|
7 | Windows | 2018-12-08 |
پشتیبانی می کند
|
|___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر
Accepted Cipher Suites :
# | Name | Connection Status | Anonymous |
---|
Preferred Cipher Suites :
# | Name | Connection Status | Anonymous |
---|
Rejected Cipher Suites :
# | Name | Connection Status | Anonymous |
---|---|---|---|
1 | خیر | ||
1 | T | T | بلی |
1 | S | S | بلی |
|___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر
Accepted Cipher Suites :
# | Name | Connection Status | Anonymous |
---|
Preferred Cipher Suites :
# | Name | Connection Status | Anonymous |
---|
Rejected Cipher Suites :
# | Name | Connection Status | Anonymous |
---|---|---|---|
1 | TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
2 | TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
3 | TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 | TLS / Wrong version number | خیر |
4 | TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
5 | TLS_RSA_WITH_NULL_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
6 | TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 | TLS / Wrong version number | خیر |
7 | TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
8 | TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
9 | TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
10 | TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
11 | TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
12 | TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
13 | TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
14 | TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
15 | TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
16 | TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
17 | TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
18 | TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 | TLS / Wrong version number | خیر |
19 | TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 | TLS / Wrong version number | خیر |
20 | TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
21 | TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Wrong version number | بلی |
22 | TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA | TLS / Wrong version number | بلی |
23 | TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | بلی |
24 | TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | بلی |
25 | TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | بلی |
26 | TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
27 | TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
28 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
29 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
30 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
31 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
32 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
33 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
34 | TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
35 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
36 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
37 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
38 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
39 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
40 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
41 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
42 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
43 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
44 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
45 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
46 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
47 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
48 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
49 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
50 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
51 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
52 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
53 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
54 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
55 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
56 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
57 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
58 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
59 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
60 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
61 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
62 | TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | بلی |
63 | TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 | TLS / Wrong version number | بلی |
64 | TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | بلی |
65 | TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | بلی |
66 | TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | بلی |
67 | TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | بلی |
68 | TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | بلی |
69 | TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | بلی |
70 | TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | بلی |
71 | TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | بلی |
72 | TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | بلی |
73 | TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | بلی |
74 | TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 | TLS / Wrong version number | بلی |
75 | TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | بلی |
76 | TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
77 | TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
78 | TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
79 | TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
80 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
81 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
82 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
83 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
84 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
85 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
86 | TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
87 | TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
88 | TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
89 | TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
90 | TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
91 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
92 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
93 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
94 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
95 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
96 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
97 | TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
98 | TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
99 | TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
100 | TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
101 | TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
102 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
103 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
104 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
105 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
106 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
107 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
108 | TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
109 | TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
110 | TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
111 | TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
112 | TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
113 | TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
114 | TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
115 | TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
116 | TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
117 | TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
118 | TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
119 | TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
120 | TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
121 | TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA | TLS / Wrong version number | خیر |
|___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر
Accepted Cipher Suites :
# | Name | Connection Status | Anonymous |
---|
Preferred Cipher Suites :
# | Name | Connection Status | Anonymous |
---|---|---|---|
1 | خیر |
Rejected Cipher Suites :
# | Name | Connection Status | Anonymous |
---|---|---|---|
1 | TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
2 | TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
3 | TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 | TLS / Alert: protocol version | خیر |
4 | TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
5 | TLS_RSA_WITH_NULL_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
6 | TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 | TLS / Alert: protocol version | خیر |
7 | TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
8 | TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
9 | TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
10 | TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
11 | TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
12 | TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
13 | TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
14 | TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
15 | TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
16 | TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
17 | TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
18 | TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 | TLS / Alert: protocol version | خیر |
19 | TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 | TLS / Alert: protocol version | خیر |
20 | TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
21 | TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Alert: protocol version | بلی |
22 | TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA | TLS / Alert: protocol version | بلی |
23 | TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | بلی |
24 | TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | بلی |
25 | TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | بلی |
26 | TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
27 | TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
28 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
29 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
30 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
31 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
32 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
33 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
34 | TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
35 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
36 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
37 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
38 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
39 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
40 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
41 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
42 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
43 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
44 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
45 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
46 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
47 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
48 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
49 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
50 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
51 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
52 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
53 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
54 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
55 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
56 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
57 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
58 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
59 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
60 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
61 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
62 | TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | بلی |
63 | TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 | TLS / Alert: protocol version | بلی |
64 | TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | بلی |
65 | TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | بلی |
66 | TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | بلی |
67 | TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | بلی |
68 | TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | بلی |
69 | TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | بلی |
70 | TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | بلی |
71 | TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | بلی |
72 | TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | بلی |
73 | TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | بلی |
74 | TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 | TLS / Alert: protocol version | بلی |
75 | TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | بلی |
76 | TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
77 | TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
78 | TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
79 | TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
80 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
81 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
82 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
83 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
84 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
85 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
86 | TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
87 | TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
88 | TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
89 | TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
90 | TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
91 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
92 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
93 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
94 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
95 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
96 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
97 | TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
98 | TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
99 | TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
100 | TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
101 | TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
102 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
103 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
104 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
105 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
106 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
107 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
108 | TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
109 | TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
110 | TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
111 | TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
112 | TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
113 | TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
114 | TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
115 | TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
116 | TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
117 | TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
118 | TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
119 | TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
120 | TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
121 | TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA | TLS / Alert: protocol version | خیر |
|___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر
Accepted Cipher Suites :
# | Name | Connection Status | Anonymous |
---|
