گزارش بررسی تنظیمات SSL دامنه cert.ir
نام دامنه : cert.ir
IP دامنه : 185.143.234.41
درگاه : 443
زمان تولید گزارش : 86 ثانیه
دانلود نسخه PDF مشاهده نسخه چاپی
ارتباط تنها در SSL
![]() |
معتبر
![]() |
سازگاری مرورگرها
![]() |
آسیب پذیری
![]() |
HSTS
![]() |
http://cert.ir/ -> 301 -> https://cert.ir/ -> 200
http://
https://cert.ir/ -> 200
https://
همیشه از HTTPS استفاده کنید
تغییر همه درخواست ها با پروتکل "http" به "https".
اطلاعات امضای دیجیتال شماره #1
Android iOS Java macOS Mozilla OPENJDK Windows
بررسی اعتبار دامنه :
Pin : S4AbJNGvyS57nzJwv8sPMUML8VHSqH1vbiBftdPcErI=
Finger print : ff9ceb13c83f15b800e6eff987b2c72e01b4b320
عنوان : countryName=PL, organizationName=Unizeto Technologies S.A., organizationalUnitName=Certum Certification Authority, commonName=Certum Domain Validation CA SHA2
صادر کننده مجوز : countryName=PL, organizationName=Unizeto Technologies S.A., organizationalUnitName=Certum Certification Authority, commonName=Certum Trusted Network CA
سریال مجوز : 5.1662424180299E+37
شروع اعتبار از : 2014-09-11 12:00:00
پایان اعتبار تا : 2027-06-09 10:46:39
الگوریتم امضا : sha256
کلید عمومی : الگوریتم : RSA
کلید عمومی : نوع :
کلید عمومی : اندازه : 2048
OCSP Stapling :
Session Renegotiation :
Resumption Support :
POODLE SSL : | آسیب پذیر نیست | اطلاعات بیشتر |
---|
|__ CVE : | CWE-310 |
---|
همچنین از پروتکل های بالاتر TLSv1.1 TLSv1.2 پشتیبانی می کند
RC4 : | آسیب پذیر نیست | اطلاعات بیشتر |
---|
|__ CVE : | CWE-310 |
---|
Path Validation :
# | سیستم عامل مورد بررسی | نسخه سیستم عامل | نتیجه اعتبار سنجی |
---|---|---|---|
1 | Android | 9.0.0_r9 |
پشتیبانی می کند
|
2 | iOS | 12, macOS 10.14, watchOS 5, and tvOS 12 |
پشتیبانی می کند
|
3 | Java | jdk-11.0.1 |
پشتیبانی می کند
|
4 | macOS | 12, macOS 10.14, watchOS 5, and tvOS 12 |
پشتیبانی می کند
|
5 | Mozilla | 2018-11-22 |
پشتیبانی می کند
|
6 | OPENJDK | jdk-11.0.1 |
پشتیبانی می کند
|
7 | Windows | 2018-12-08 |
پشتیبانی می کند
|
|___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر
Accepted Cipher Suites :
# | Name | Connection Status | Anonymous |
---|
Preferred Cipher Suites :
# | Name | Connection Status | Anonymous |
---|
Rejected Cipher Suites :
# | Name | Connection Status | Anonymous |
---|---|---|---|
1 | SSL_CK_RC4_128_WITH_MD5 | TLS / Unexpected EOF | خیر |
2 | SSL_CK_RC4_128_EXPORT40_WITH_MD5 | TLS / Unexpected EOF | خیر |
3 | SSL_CK_RC2_128_CBC_WITH_MD5 | TLS / Unexpected EOF | خیر |
4 | SSL_CK_RC2_128_CBC_EXPORT40_WITH_MD5 | TLS / Unexpected EOF | خیر |
5 | SSL_CK_IDEA_128_CBC_WITH_MD5 | TLS / Unexpected EOF | خیر |
6 | SSL_CK_DES_64_CBC_WITH_MD5 | TLS / Unexpected EOF | خیر |
7 | SSL_CK_DES_192_EDE3_CBC_WITH_MD5 | TLS / Unexpected EOF | خیر |
|___ پشتیبانی از این پروتکل : خیر
Accepted Cipher Suites :
# | Name | Connection Status | Anonymous |
---|
Preferred Cipher Suites :
# | Name | Connection Status | Anonymous |
---|
Rejected Cipher Suites :
# | Name | Connection Status | Anonymous |
---|---|---|---|
1 | TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
2 | TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
3 | TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
4 | TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
5 | TLS_RSA_WITH_NULL_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
6 | TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
7 | TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
8 | TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
9 | TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
10 | TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
11 | TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
12 | TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
13 | TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
14 | TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
15 | TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
16 | TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
17 | TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
18 | TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
19 | TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
20 | TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
21 | TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
22 | TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
23 | TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
24 | TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
25 | TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
26 | TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
27 | TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
28 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
29 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
30 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
31 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
32 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
33 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
34 | TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
35 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
36 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
37 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
38 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
39 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
40 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
41 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
42 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
43 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
44 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
45 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
46 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
47 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
48 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
49 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
50 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
51 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
52 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
53 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
54 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
55 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
56 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
57 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
58 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
59 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
60 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
61 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
62 | TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
63 | TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
64 | TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
65 | TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
66 | TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
67 | TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | بلی |
68 | TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | بلی |
69 | TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
70 | TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | بلی |
71 | TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | بلی |
72 | TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
73 | TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
74 | TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
75 | TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
76 | TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
77 | TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
78 | TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
79 | TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
80 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
81 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
82 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
83 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
84 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
85 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
86 | TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
87 | TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
88 | TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
89 | TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
90 | TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
91 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
92 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
93 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
94 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
95 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
96 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
97 | TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
98 | TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
99 | TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
100 | TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
101 | TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
102 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
103 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
104 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
105 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
106 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
107 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
108 | TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
109 | TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
110 | TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
111 | TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
112 | TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
113 | TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
114 | TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
115 | TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
116 | TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
117 | TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
118 | TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
119 | TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
120 | TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
121 | TLS_DHE_DSS_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
|___ پشتیبانی از این پروتکل : بلی
Accepted Cipher Suites :
# | Name | Connection Status | Anonymous |
---|---|---|---|
1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | HTTP 200 OK | خیر |
2 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | HTTP 200 OK | خیر |
Preferred Cipher Suites :
# | Name | Connection Status | Anonymous |
---|---|---|---|
1 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | HTTP 200 OK | خیر |
Rejected Cipher Suites :
# | Name | Connection Status | Anonymous |
---|---|---|---|
1 | TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
2 | TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
3 | TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
4 | TLS_RSA_WITH_NULL_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
5 | TLS_RSA_WITH_NULL_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
6 | TLS_RSA_WITH_NULL_MD5 | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
7 | TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
8 | TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
9 | TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
10 | TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
11 | TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
12 | TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
13 | TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
14 | TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
15 | TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
16 | TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
17 | TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
18 | TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
19 | TLS_RSA_EXPORT_WITH_RC2_CBC_40_MD5 | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
20 | TLS_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
21 | TLS_ECDH_anon_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
22 | TLS_ECDH_anon_WITH_NULL_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
23 | TLS_ECDH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
24 | TLS_ECDH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
25 | TLS_ECDH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
26 | TLS_ECDH_RSA_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
27 | TLS_ECDH_RSA_WITH_NULL_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
28 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
29 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
30 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
31 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
32 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
33 | TLS_ECDH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
34 | TLS_ECDH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
35 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
36 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_NULL_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
37 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
38 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
39 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
40 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
41 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
42 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
43 | TLS_ECDH_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
44 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
45 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_NULL_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
46 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
47 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
48 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
49 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
50 | TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
51 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_RC4_128_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
52 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_NULL_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
53 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
54 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
55 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
56 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
57 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
58 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
59 | TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
60 | TLS_DH_anon_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
61 | TLS_DH_anon_WITH_RC4_128_MD5 | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
62 | TLS_DH_anon_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
63 | TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
64 | TLS_DH_anon_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
65 | TLS_DH_anon_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | بلی |
66 | TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | بلی |
67 | TLS_DH_anon_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
68 | TLS_DH_anon_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | بلی |
69 | TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | بلی |
70 | TLS_DH_anon_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
71 | TLS_DH_anon_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
72 | TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5 | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
73 | TLS_DH_anon_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | بلی |
74 | TLS_DH_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
75 | TLS_DH_RSA_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
76 | TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
77 | TLS_DH_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
78 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
79 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
80 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
81 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
82 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
83 | TLS_DH_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
84 | TLS_DH_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
85 | TLS_DH_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
86 | TLS_DH_DSS_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
87 | TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
88 | TLS_DH_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
89 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
90 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
91 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
92 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
93 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
94 | TLS_DH_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
95 | TLS_DH_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
96 | TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
97 | TLS_DHE_RSA_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
98 | TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
99 | TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
100 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
101 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
102 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
103 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
104 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
105 | TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
106 | TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
107 | TLS_DHE_RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
108 | TLS_DHE_DSS_WITH_SEED_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
109 | TLS_DHE_DSS_WITH_DES_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
110 | TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
111 | TLS_DHE_DSS_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA | TLS / Alert: handshake failure | خیر |
112 | TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | TLS / No ciphers available | خیر |
113 | TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | TLS / No ciphers available | خیر |
